Verpaarung 1
"Herkules of New Brookland" | "Frieda vom Gutenberger Wäldchen" |
Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) | Rasse: Britisch Langhaar (BRI) |
Titel: Champion | Titel: Champion |
Geboren am: 27.06.2011 | Geboren am: 25.12.2015 |
Gewicht: ca. 7,1 kg | Gewicht: z.Zt. ca. 5,1 kg |
Blutgruppe: B | Blutgruppe: B |
Farbe: blue BRI a | Farbe: fawn-tortie |
Geplant wann: demnächst
Welchen Farben können fallen: blue, fawn, fawn-tortie
Felllänge: Kurzhaar
Verpaarung 2
|
"Bina vom Gutenberger Wäldchen" |
Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) | Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) |
Titel: Champion | Titel: Internationaler Champion |
Geboren am: 27.06.2011 | Geboren am: 15.02.2014 |
Gewicht: ca. 7,1 kg | Gewicht: ca. 6,3 kg |
Blutgruppe: B | Blutgruppe: A/b oder AB/b |
Farbe: blue BRI a | Farbe: blue BRI a |
Geplant wann: demnächst
Welchen Farben können fallen: blue und lilac
Felllänge: Kurzhaar
Verpaarung 3
"Herkules of New Brookland" | "Luna vom Gutenberger Wäldchen" |
Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) | Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) |
Titel: Champion | Titel: Junior Champion |
Geboren am: 27.06.2011 | Geboren am: 09.04.2019 |
Gewicht: ca. 7,1 kg | Gewicht: 5,1 kg |
Blutgruppe: B | Blutgruppe: B |
Farbe: blue BRI a | Farbe: blue-tortie |
Geplant wann: demnächst
Welchen Farben können fallen: blue und blue-tortie
Felllänge: Kurzhaar
Verpaarung 4
"Herkules of New Brookland" | "Hanne vom Gutenberger Wäldchen" |
Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) | Rasse: Britisch Kurzhaar (BRI) |
Titel: Champion | Titel: Internationaler Champion |
Geboren am: 27.06.2011 | Geboren am 19.02.2017 |
Gewicht: ca. 7,1 kg | Gewicht: ca. 6kg |
Blutgruppe: B | Blutgruppe: B |
Farbe: blue BRI a | Farbe: blue-tortie |
Geplant wann: demnächst
Welchen Farben können fallen: blue, lilac und blue-tortie
Felllänge: Kurzhaar